სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 300.280.010.22.025.011.262
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის
ბრძანება №116
2007 წლის 21 დეკემბერი
ქ.თბილისი
2007-2008 წლის ელექტოენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ
„ელექტოენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის თანახმად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს თანდართული ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი 2007 წლის 1 სექტემბრიდან 2008 წლის 1 სექტემბრამდე.
2. ქვეყნის ერთიანი ელექტროენერგეტიკული სისტემის მარეგულირებელ სადგურად მიჩნეულ იქნეს შემდეგი წარმოების ლიცენზიატები:
ა) შპს „ენგურჰესი“;
ბ) შპს „ვარდნილჰესების კასკადი“.
3. ელექტროენერგეტიკული სისტემის მდგრადობის, სტაბილურობისა და საიმედო ფუნქციონირების მიზნით ელექტროენერგიის დისპეჩერიზაციის ლიცენზიანტი უფლებამოსილია დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსით გათვალისწინებული ელექტროენერგიის იმპორტის საერთო მოცულობის ფარგლებში, მომწოდებელი ქვეყნის მიხედვით წყაროების ჩანაცვლების შესახებ.
4. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „2007-2008 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2007 წლის 11 სექტემბრის №66 ბრძანება (სსმ III 11.09.2007 №127 მუხლი 1389).
5. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ა. ხეთაგური
შეტანილი ცვლილებები:
1. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2008 წლის 20 თებერვლის ბრძანება №24 - სსმ III, №31, 28.02.2008წ., მუხ.325
2. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2008 წლის 5 ივნისის ბრძანება №53 სსმ III, №81, 05.06.2008წ., მუხ.874
ელექტროენერგიის მიწოდებისა და მოხმარების საპროგნოზო ბალანსი
2007 წლის სექტემბერი - 2008 წლის აგვისტო
| ელექტროენერგიის მიწოდება | (მლნ კვტ/სთ) | ||||||||||||
| დასახელება | 2007 წელი | 2008 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო |
| |
| სულ გამომუშავება | 575.4 | 558.9 | 661.9 | 837.1 | 829.5 | 704.4 | 662.7 | 776.7 | 794.3 | 960.2 | 858.9 | 707.4 | 8927.4 |
| ჰიდროსადგურები | 535.0 | 363.1 | 469.7 | 461.2 | 518.1 | 466.5 | 625.4 | 776.6 | 794.3 | 960.2 | 858.9 | 707.4 | 7536.4 |
| თბოსადგურები | 40.4 | 195.8 | 192.2 | 375.9 | 311.4 | 237.9 | 37.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1391.0 |
| იმპორტი სულ | 29.8 | 57.9 | 68.6 | 68.2 | 122.6 | 138.9 | 105.0 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 643.7 |
| იმპორტი რუსეთიდან | 2.0 | 39.7 | 65.1 | 66.3 | 121.2 | 137.9 | 78.9 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 563.9 |
| იმპორტი თურქეთიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 |
| იმპორტი აზერბაიჯანიდან | 27.8 | 18.2 | 3.5 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.2 |
| იმპორტი სომხეთიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სულ რესურსი | 605.2 | 616.8 | 730.5 | 905.4 | 952.1 | 843.3 | 767.7 | 829.5 | 794.3 | 960.2 | 858.9 | 707.4 | 9571.1 |
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 9.0 | 11.8 | 13.7 | 23.5 | 23.4 | 21.4 | 13.5 | 14.0 | 11.1 | 13.4 | 12.0 | 9.9 | 176.8 |
| ქსელში მიწოდება | 596.2 | 605.0 | 716.8 | 881.9 | 928.7 | 821.9 | 754.2 | 815.5 | 783.2 | 946.7 | 846.9 | 697.5 | 9394.3 |
| ელექტროენერგიის მოხმარება | (მლნ კვტ/სთ) | ||||||||||||
| დასახელება | 2007 წელი | 2008 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო |
| |
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 543.9 | 578.1 | 694.5 | 850.8 | 907.3 | 803.6 | 708.8 | 637.1 | 644.3 | 587.5 | 619.6 | 629.1 | 8204.5 |
| თელასი | 116.8 | 124.6 | 171.1 | 217.4 | 236.8 | 211.5 | 157.9 | 127.4 | 139.2 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 1862.6 |
| აფხაზეთი | 61.3 | 71.1 | 115.7 | 160.5 | 178.8 | 158.9 | 133.7 | 93.5 | 88.3 | 60.6 | 66.7 | 63.6 | 1252.6 |
| ენერგო-პრო ჯორჯია | 190.2 | 197.1 | 225.3 | 269.6 | 282.5 | 246.1 | 214.9 | 198.5 | 197.0 | 192.0 | 211.8 | 223.2 | 2648.0 |
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 15.9 | 17.1 | 18.4 | 21.6 | 22.5 | 19.3 | 17.2 | 16.7 | 20.6 | 15.9 | 17.0 | 17.0 | 219.1 |
| პირდაპირი მომხმარებლები | 159.8 | 168.4 | 164.0 | 181.7 | 186.7 | 167.8 | 185.1 | 201.1 | 199.2 | 199.0 | 204.1 | 205.3 | 2222.1 |
| ექსპორტი სულ | 40.1 | 15.9 | 4.6 | 12.2 | 1.9 | 2.1 | 31.5 | 165.6 | 122.3 | 317.5 | 190.0 | 37.7 | 941.4 |
| ექსპორტი რუსეთში | 6.6 | 9.9 | 2.7 | 11.9 | 1.9 | 2.1 | 31.3 | 148.2 | 51.6 | 191.5 | 106.3 | 37.7 | 601.6 |
| ექსპორტი თურქეთში | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 67.0 | 81.0 | 83.7 | 0.0 | 270.1 |
| ექსპორტი აზერბაიჯანში | 12.5 | 6.0 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.7 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 45.7 |
| ექსპორტი სომხეთში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 12.2 | 11.0 | 17.7 | 18.8 | 19.5 | 16.2 | 13.9 | 12.8 | 16.6 | 41.7 | 37.3 | 30.8 | 248.5 |
| სულ მოხმარება | 565.1 | 600.8 | 725.9 | 893.1 | 950.2 | 841.1 | 736.1 | 663.9 | 672.0 | 642.7 | 668.9 | 669.8 | 8629.8 |
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2008 წლის 5 ივნისის ბრძანება №53 სსმ III, №81, 05.06.2008წ., მუხ.874
საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2007 წლის სექტემბერი - 2008 წლის აგვისტო
| ელექტროენერგიის მიწოდება | (მლნ კვტ/სთ) | ||||||||||||
| დასახელება | 2007 წელი | 2008 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო |
| |
| სულ გამომუშავება | 575.4 | 558.9 | 661.9 | 837.1 | 829.5 | 704.4 | 662.7 | 776.7 | 794.3 | 960.2 | 858.9 | 707.4 | 8927.4 |
| სულ ჰიდროსადგურები | 535.0 | 363.1 | 469.7 | 461.2 | 518.1 | 466.5 | 625.4 | 776.6 | 794.3 | 960.2 | 858.9 | 707.4 | 7536.4 |
| ენგურჰესი | 255.4 | 135.3 | 203.5 | 155.1 | 253.4 | 198.2 | 186.6 | 299.5 | 326.4 | 500.0 | 523.0 | 450.0 | 3486.4 |
| ვარდნილჰესი | 42.9 | 29.2 | 49.1 | 32.5 | 49.2 | 41.5 | 46.2 | 50.4 | 54.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 620.0 |
| ხრამჰეს 1 | 15.8 | 15.0 | 19.1 | 18.4 | 24.1 | 26.9 | 24.9 | 15.2 | 13.8 | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 218.7 |
| ხრამჰეს 2 | 19.1 | 0.0 | 0.2 | 28.6 | 32.7 | 34.4 | 37.4 | 28.7 | 30.6 | 21.3 | 21.4 | 22.3 | 276.7 |
| შაორჰესი | 10.2 | 11.4 | 9.1 | 13.2 | 16.7 | 15.7 | 12.1 | 23.8 | 14.8 | 12.0 | 5.0 | 10.0 | 154.0 |
| ძევრულა | 6.4 | 8.2 | 9.5 | 11.1 | 13.5 | 14.9 | 16.8 | 17.6 | 10.9 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 122.9 |
| მუნლეიკ ჯორჯია | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.4 | 4.6 | 7.4 | 7.8 | 9.4 | 4.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 43.1 |
| ჟინვალჰესი | 27.8 | 31.6 | 25.9 | 27.0 | 24.0 | 20.8 | 31.4 | 38.8 | 51.0 | 43.0 | 34.0 | 29.0 | 384.3 |
| ვარციხეჰესი | 39.1 | 30.8 | 57.1 | 68.2 | 34.4 | 44.8 | 96.0 | 96.8 | 90.0 | 80.1 | 67.0 | 40.3 | 744.5 |
| გუმათჰესი | 16.5 | 13.1 | 12.0 | 16.3 | 7.7 | 8.2 | 27.7 | 31.9 | 33.2 | 45.0 | 40.0 | 25.1 | 276.7 |
| რიონჰესი | 24.9 | 21.2 | 18.1 | 23.5 | 14.7 | 15.5 | 25.6 | 25.2 | 26.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 207.2 |
| ლაჯანურჰესი | 24.1 | 21.8 | 0.3 | 0.0 | 7.1 | 6.5 | 41.6 | 52.1 | 52.0 | 54.9 | 0.0 | 0.0 | 260.4 |
| ორთაჭალჰესი | 4.2 | 4.5 | 6.5 | 6.6 | 4.9 | 4.3 | 9.4 | 9.8 | 8.2 | 9.3 | 7.8 | 3.4 | 78.9 |
| საცხენჰესი | 5.0 | 1.1 | 0.9 | 4.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 4.5 | 1.8 | 21.7 |
| თეთრიხევჰესი | 4.1 | 0.9 | 0.8 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.0 | 1.8 | 17.1 |
| ზაჰესი | 7.1 | 7.9 | 11.7 | 9.3 | 7.5 | 6.8 | 19.0 | 24.9 | 23.7 | 19.8 | 14.0 | 0.0 | 151.7 |
| ბჟუჟაჰესი | 4.0 | 3.5 | 6.2 | 3.7 | 2.0 | 1.5 | 6.0 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 4.0 | 1.6 | 57.8 |
| ჩითახევჰესი | 8.1 | 8.2 | 9.8 | 8.8 | 6.9 | 7.2 | 9.5 | 8.5 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 100.8 |
| ხადორჰესი | 7.2 | 7.8 | 9.0 | 6.3 | 4.3 | 2.0 | 10.0 | 16.9 | 17.8 | 17.0 | 16.4 | 9.6 | 124.3 |
| აწჰესი | 2.9 | 2.7 | 8.6 | 8.2 | 2.6 | 3.6 | 10.9 | 8.8 | 10.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 62.8 |
| მცირე ჰესები | 10.2 | 8.9 | 10.1 | 11.9 | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 9.6 | 9.6 | 16.4 | 14.9 | 14.8 | 126.4 |
| სულ თბოსადგურები | 40.4 | 195.8 | 192.2 | 375.9 | 311.4 | 237.9 | 37.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1391.0 |
| მტკვარი | 32.2 | 176.3 | 131.8 | 179.6 | 107.2 | 0.0 | 33.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.6 |
| თბილსრესი | 0.0 | 2.1 | 53.7 | 170.6 | 173.6 | 186.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.9 |
| აირტურბინა | 8.2 | 17.4 | 6.7 | 25.7 | 31 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6 |
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2008 წლის 5 ივნისის ბრძანება №53 სსმ III, №81, 05.06.2008წ., მუხ.874
საპროგნოზო ბალანსში მცირე ჰესების მონაწილეობა
2007 წლის სექტემბერი - 2008 წლის აგვისტო
| ელექტროენერგიის მიწოდება | (მლნ კვტ/სთ) | ||||||||||||
| დასახელება | 2007 წელი | 2008 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო |
| |
| მცირე ჰესები | 10.2 | 8.9 | 10.1 | 11.9 | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 9.6 | 9.6 | 16.4 | 14.9 | 14.8 | 126.4 |
| ალაზან ჰესი | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 20.8 |
| აბ ჰესი | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.4 |
| სიონ ჰესი | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 14.6 |
| რიცეულა ჰესი | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 22.8 |
| ჩალა ჰესი (ქინძმარაული) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 4.7 |
| ჩხორ ჰესი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 3.1 |
| დაშბაშ ჰესი (ქცია) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 6.7 |
| მაშავერა ჰესი | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| კაბალ ჰესი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| კახარეთი ჰესი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მარტყოფ ჰესი | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 4.7 |
| ინწობა ჰესი | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 4.1 |
| ყაზბეგი ჰესი | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
| ენერგეტიკი ჰესი | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| ალგეთა ჰესი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 2.2 |
| კეხვი ჰესი | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| მაჭახელა ჰესი | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.9 |
| დმანისი ჰესი | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| მექვენა ჰესი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კურზუ ჰესი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მისაქციელი (ენტო) | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 7.7 |
| სქურ ჰესი | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.3 |
| ტირიფონ ჰესი | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 7.1 |
| ხერთვისი ჰესი | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| კინკიშა ჰესი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
| აჭი ჰესი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| იგოეთი ჰესი | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 4.8 |
| სანალია ჰესი | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 3.3 |
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2008 წლის 5 ივნისის ბრძანება №53 სსმ III, №81, 05.06.2008წ., მუხ.874
| საპროგნოზო ბალანსში კომპანიების და პირდაპირი მომხმარებლების მონაწილეობა 2007 წლის სექტემბერი - 2008 წლის აგვისტო მლნკვტსთ. | ||||||||||||||
|
| დასახელება | 2007 წელი | 2008 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო |
| ||
| 1 | თელასი | 116.8 | 124.6 | 171.1 | 217.4 | 236.8 | 211.5 | 157.9 | 127.4 | 139.2 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 1862.6 |
| 2 | აფხაზეთი | 61.3 | 71.1 | 115.7 | 160.5 | 178.8 | 158.9 | 133.7 | 93.5 | 88.3 | 60.6 | 66.7 | 63.6 | 1252.6 |
| 3 | ენერგო-პრო ჯორჯია | 190.2 | 197.1 | 225.3 | 269.6 | 282.5 | 246.1 | 214.9 | 198.5 | 197.0 | 192.0 | 211.8 | 223.2 | 2648.0 |
| 4 | კახეთის დისტრიბუცია | 15.9 | 17.1 | 18.4 | 21.6 | 22.5 | 19.3 | 17.2 | 16.7 | 20.6 | 15.9 | 17.0 | 17.0 | 219.1 |
| 1 | ჯორჯ. მანგანეზი | 59.6 | 65.1 | 67.7 | 74.7 | 82.2 | 76.5 | 84.6 | 95.4 | 95.7 | 95.5 | 99.2 | 99.2 | 995.4 |
| 2 | რკინიგზა | 25.1 | 27.2 | 26.4 | 29.5 | 27.6 | 24.4 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 26.8 | 25.9 | 26.8 | 316.9 |
| 3 | თბ. წყალი | 24.1 | 24.1 | 22.9 | 23.1 | 25.7 | 22.6 | 24.5 | 24.2 | 22.0 | 24.4 | 25.1 | 25.4 | 288.2 |
| 4 | ენერ.ინვესტი | 23.0 | 21.7 | 16.7 | 25.0 | 25.9 | 22.9 | 23.9 | 24.5 | 23.9 | 24.5 | 25.3 | 25.3 | 282.5 |
| 5 | საქცემენტი | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 6.2 | 4.4 | 5.0 | 7.8 | 9.2 | 8.7 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 89.8 |
| 6 | რუსთავცემენტი | 8.4 | 9.4 | 8.7 | 8.6 | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 99.2 |
| 7 | თბილისის მეტრო | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 62.7 |
| 8 | რუსმეტალი | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 5.0 | 3.9 | 1.1 | 2.7 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 49.7 |
| 10 | თბილქალაქგანათ. | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 37.7 |
|
| სულ პირდაპირი | 159.8 | 168.4 | 164.0 | 181.7 | 186.7 | 167.8 | 185.1 | 201.1 | 199.2 | 199.0 | 204.1 | 205.3 | 2222.1 |
|
| მომხმ. მიწოდება | 543.9 | 578.1 | 694.5 | 850.8 | 907.3 | 803.6 | 708.8 | 637.1 | 644.3 | 587.5 | 619.6 | 629.1 | 8204.5 |
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2008 წლის 5 ივნისის ბრძანება №53 სსმ III, №81, 05.06.2008წ., მუხ.874
ელექტროენერგიის მიწოდებისა და მოხმარების საპროგნოზო ბალანსი
2007 წლის სექტემბერი - ნოემბერი
| ელექტროენერგიის მიწოდება |
|
| ||||||||||
| დასახელება | 2007 წ. სექტემბერი | 2007 წ. ოქტომბერი | 2007 წ. ნოემბერი | |||||||||
| ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | |||||||
| თვე | საშ.დ/დ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ.დ/დ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ.დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | |
| სულ გამომუშავება | 575.40 | 19.18 | 644 | 1239 | 558.9 | 18.03 | 553 | 1114 | 661.9 | 22.06 | 603 | 1443 |
| ჰიდროსადგურები | 535.0 | 17.83 | 394 | 889 | 363.1 | 11.71 | 303 | 839 | 469.7 | 15.66 | 283 | 1096 |
| თბოსადგურები | 40.4 | 1.3 | 250 | 350 | 195.8 | 6.3 | 250 | 275 | 192.2 | 6.4 | 320 | 347 |
| იმპორტი სულ | 29.8 | 1.0 | 85 | 0 | 57.9 | 1.9 | 169 | 145 | 68.6 | 2.3 | 196 | 120 |
| იმპორტი რუსეთიდან | 2.0 | 0.07 | 0 | 0 | 39.7 | 1.28 | 137 | 145 | 65.1 | 2.17 | 170 | 120 |
| იმპორტი თურქეთიდან | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| იმპორტი აზერბაიჯანიდან | 27.8 | 0.93 | 85 | 0 | 18.2 | 0.59 | 32 | 0 | 3.5 | 0.12 | 26 | 0 |
| იმპორტი სომხეთიდან | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| სულ რესურსი | 605.2 | 20.2 | 729.5 | 1238.8 | 616.8 | 19.90 | 722 | 1259 | 730.5 | 24.35 | 799 | 1564 |
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 9.0 | 0.3 | 21 | 33 | 11.8 | 0.38 | 19 | 28 | 13.7 | 0.5 | 23 | 36 |
| ქსელში მიწოდება | 596.2 | 19.9 | 709 | 1205 | 604.96 | 19.5 | 702 | 1230 | 716.8 | 23.9 | 776 | 1527 |
| ელექტროენერგიის მოხმარება |
|
| ელექტროენერგიის მიწოდება |
|
| ||||||||||
| დასახელება | 2007 წ. სექტემბერი | 2007 წ. ოქტომბერი | 2007 წ. ნოემბერი | |||||||||
| ენერგია (მლნკვტსთ | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | |||||||
| თვე | საშ.დ/დ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ.დ/დ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ.დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | |
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 543.9 | 18.1 | 628 | 1038 | 578.1 | 18.6 | 646 | 1087 | 694.5 | 23.1 | 753 | 1436 |
| თელასი | 116.8 | 3.9 | 100 | 270 | 124.6 | 4.0 | 100 | 285 | 171.1 | 5.7 | 140 | 420 |
| აფხაზეთი | 61.3 | 2.0 | 78 | 125 | 71.1 | 2.3 | 75 | 135 | 115.7 | 3.9 | 140 | 240 |
| ენერგო-პრო ჯორჯია | 190.2 | 6.3 | 223 | 375 | 197.1 | 6.4 | 230 | 395 | 225.3 | 7.5 | 240 | 485 |
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 15.9 | 0.5 | 14 | 40 | 17.1 | 0.6 | 14 | 41 | 18.4 | 0.6 | 14 | 57 |
| პირდაპირი მომხმარებლები | 159.8 | 5.3 | 213 | 228 | 168.4 | 5.4 | 227 | 231 | 164.0 | 5.5 | 219 | 234 |
| ექსპორტი სულ | 40.1 | 1.3 | 60 | 130 | 15.9 | 0.51 | 30 | 95 | 4.6 | 0.15 | 0 | 50 |
| ექსპორტი რუსეთში | 6.6 | 0.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0.3 | 30 | 45 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| ექსპორტი თურქეთში | 21.1 | 0.7 | 60 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ექსპორტი აზერბაიჯანში | 12.5 | 0.4 | 0 | 50 | 6.0 | 0.2 | 0 | 50 | 1.9 | 0.06 | 0 | 50 |
| ექსპორტი სომხეთში | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 12.2 | 0.4 | 21 | 37 | 11.0 | 0.4 | 26 | 48 | 17.7 | 0.6 | 23 | 41 |
| სულ მოხმარება | 565.1 | 18.8 | 669 | 1109 | 600.8 | 19.4 | 692 | 1164 | 725.9 | 24.2 | 799 | 1514 |
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2008 წლის 5 ივნისის ბრძანება №53 სსმ III, №81, 05.06.2008წ., მუხ.874
საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურის მონაწილეობა
2007 წლის სექტემბერი - ნოემბერი
| დასახელება | 2007 წ. სექტემბერი | 2007 წ. ოქტომბერი | 2007 წ. ნოემბერი | |||||||||
