საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №265
2008 წლის 24 აპრილი
ქ. თბილისი
საქართველოს მთავრობის ზოგიერთ განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1. „ საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 23 თებერვლის №82 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) განკარგულების ტექსტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 2 თებერვლის №22 დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად „ საქართველოს 2006 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ “ საქართველოს კანონით განსაზღვრული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოს 493 000 (ოთხას ოთხმოცდაცამეტი ათასი) ლარი, მათ შორის:
№1 დანართით გათვალისწინებულ პირთა ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გამოეყოს 48 000 (ორმოცდარვა ათასი) ლარი;
№2 დანართით გათვალისწინებულ პირთა ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს გამოეყოს 4 200 (ოთხი ათას ორასი) ლარი;
№3 დანართით გათვალისწინებულ პირთა ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამოეყოს 110 400 (ას ათი ათას ოთხასი) ლარი;
№4 დანართით გათვალისწინებულ პირთა ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს გამოეყოს 189 000 (ას ოთხმოცდაცხრა ათასი) ლარი;
№5 დანართით გათვალისწინებულ პირთა ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოეყოს 32 400 (ოცდათორმეტი ათას ოთხასი) ლარი;
№6 დანართით გათვალისწინებულ პირთა ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გამოეყოს 16 800 (თექვსმეტი ათას რვაასი) ლარი;
№7 დანართით გათვალისწინებულ პირთა ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას _ ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტს გამოეყოს 28 000 (ოცდარვა ათასი) ლარი;
№8 დანართით გათვალისწინებულ პირთა ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გამოეყოს 40 800 (ორმოცი ათას რვაასი) ლარი;
№9 დანართით გათვალისწინებულ პირთა ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გამოეყოს 11 400 (თერთმეტი ათას ოთხასი) ლარი;
№10 დანართით გათვალისწინებულ პირთა ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გამოეყოს 3 000 (სამი ათასი) ლარი;
№11 დანართით გათვალისწინებულ პირთა ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს პროკურატურას გამოეყოს 3 000 (სამი ათასი) ლარი;
№12 დანართით გათვალისწინებულ პირთა ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს გამოეყოს 2 000 (ორი ათასი) ლარი;
№13 დანართით გათვალისწინებულ პირთა ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გამოეყოს 1 200 (ათას ორასი) ლარი;
№14 დანართით გათვალისწინებული პირის ფულადი პრემიის გასაცემად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოეყოს 600 (ექვსასი) ლარი;
№15 დანართით გათვალისწინებულ პირთა ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოეყოს 1 800 (ათას რვაასი) ლარი;
№16 დანართით გათვალისწინებული პირის ფულადი პრემიის გასაცემად საქართველოს პარლამენტს გამოეყოს 400 (ოთხასი) ლარი. “ ;
ბ) განკარგულების №5 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ დანართი №5
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მე-2 ხარისხის ორდენით | |||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა | |
| 1 | 13.04.1999 | 253 | იოსებ ალავიძე | 1,000 | |
| 2 | 29.11.1995 | 2 | ჯემალ მიქელაძე | 1,000 | |
| სულ | 2,000 | ||||
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მე-3 ხარისხის ორდენით | |||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა | |
| 1 | 20.10.1997 | 589 | ელგუჯა ბუსხრიკიძე | 600 | |
| 2 | 04.06.1997 | 286 | თეიმურაზ მიქაძე | 600 | |
| 3 | 17.03.1999 | 189 | სოსიკო გოგიბერიძე | 600 | |
| 4 | 02.06.2001 | 548 | ლევან მაისურაძე | 600 | |
| 5 | 25.05.1999 | 585 | ნოდარ დალაქიშვილი | 600 | |
| 6 | 02.06.2001 | 548 | თენგიზ შოშიაშვილი | 600 | |
| 7 | 14.11.1999 | 1385 | ლუარსაბ გაბუნია | 600 | |
| 8 | 18.04.1996 | 280 | გრიგოლ შალამბერიძე | 600 | |
| 9 | 06.11.1997 | 632 | ვასილ დავითაია | 600 | |
| 10 | 25.05.1999 | 585 | სიმონ გამყრელიძე | 600 | |
| 11 | 13.11.1997 | 642 | ალექსანდრე ვაშაკიძე | 600 | |
| 12 | 06.11.1997 | 632 | შაქრო წინწკალაძე | 600 | |
| 13 | 29.11.1995 | 2 | სერგო სარიშვილი | 600 | |
| 14 | 05.11.1998 | 809 | მალხაზ გაგუა | 600 | |
| 15 | 28.12.1994 | 410 | კონსტანტინე ბასილაშვილი | 600 | |
| 16 | 29.11.1995 | 2 | მიხეილ სალაძე | 600 | |
| 17 | 29.11.1995 | 2 | ჯემალ გახოკიძე | 600 | |
| სულ | 10,200 | ||||
| დაჯილდოებულია მედლით „ მხედრული მამაცობისათვის “ | |||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა | |
| 1 | 14.06.1996 | 386 | დავით კეკუა | 400 | |
| 2 | 20.05.1999 | 553 | ლარისა ბეგიაშვილი | 400 | |
| 3 | 14.06.1996 | 385 | მარლენ მარუაშვილი | 400 | |
| 4 | 06.11.1997 | 627 | კოსტა ყურაშვილი | 400 | |
| 5 | 14.04.1999 | 255 | მამუკა ჯოხაძე | 400 | |
| 6 | 08.07.2001 | 700 | ოთარ შუკვანი | 400 | |
| 7 | 01.11.1999 | 1331 | ლევან მაისურაძე | 400 | |
| 8 | 17.03.1999 | 191 | ჯამბულატ გაჩეჩილაძე | 400 | |
| 9 | 25.05.1999 | 585 | თენგიზ შოშიაშვილი | 400 | |
| 10 | 17.03.1999 | 191 | ზურაბ შიხიაშვილი | 400 | |
| 11 | 03.06.1997 | 281 | მერაბ გაზაევი | 400 | |
| 12 | 01.05.2003 | 504 | თემურ ჯავარი | 400 | |
| 13 | 01.08.2003 | 940 | ილია კიკილაშვილი | 400 | |
| 14 | 20.01.2003 | 60 | გელა ბედოიძე | 400 | |
| 15 | 20.01.2003 | 60 | დავით ვასაძე | 400 | |
| 16 | 05.06.2004 | 468 | გია ჩომანია | 400 | |
| 17 | 01.12.2004 | 1063 | დავით ვაშაკიძე | 400 | |
| 18 | 11.10.2004 | 904 | ვახტანგ ქარსალაძე | 400 | |
| 19 | 22.01.2004 | 37 | დავით ფურცელაძე | 400 | |
| 20 | 08.09.1994 | 303 | თენგიზ ძაძუა | 400 | |
| 21 | 16.04.1996 | 274 | მურად მაისურაძე | 400 | |
| 22 | 03.04.1996 | 249 | იავანე ნაჩხატაშვილი | 400 | |
| სულ | 8,800 | ||||
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | |||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა | |
| 1 | 15.11.2001 | 1171 | გურამ ჩხიკვაძე | 600 | |
| 2 | 02.09.2001 | 907 | ანატოლი გორგოშიძე | 600 | |
| 3 | 02.09.2001 | 907 | ვახტანგ ჭრელაშვილი | 600 | |
| 4 | 25.04.2001 | 341 | თამაზ ყანდარელი | 600 | |
| 5 | 25.04.2001 | 341 | ოთარ შონია | 600 | |
| 6 | 06.11.1997 | 632 | ჯემალ მიქელაძე | 600 | |
| 7 | 25.04.2001 | 341 | ოლეგ ალავიძე | 600 | |
| 8 | 01.10.2001 | 1038 | გიორგი მორბედაძე | 600 | |
| 9 | 25.04.2001 | 341 | ემა დარგალი | 600 | |
| 10 | 08.05.2001 | 408 | ჯუმბერ სურმავა | 600 | |
| 11 | 25.04.2001 | 341 | მერაბ ზედგენიძე | 600 | |
| 12 | 29.11.1995 | 2 | ელგუჯა ჯამბურია | 600 | |
| 13 | 29.11.1995 | 2 | შაქრო წინწკალაძე | 600 | |
| 14 | 29.11.1995 | 2 | გიორგი (გია) გოგოლაშვილი | 600 | |
| 15 | 10.11.1996 | 730 | რაულ ალასანია | 600 | |
| 16 | 10.11.1996 | 730 | ვლადიმერ ბაკურაძე | 600 | |
| 17 | 27.12.2002 | 1476 | რევაზ ბერიძე | 600 | |
| 18 | 29.12.2001 | 1347 | ვიტალი მიხელიძე | 600 | |
| 19 | 26.11.2000 | 1250 | ვლადიმერ ცინცაძე | 600 | |
| სულ | 11,400”. |
2. „ საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 1 აპრილის №153 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) განკარგულების ტექსტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 2 თებერვლის №22 დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად „ საქართველოს 2006 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ “ საქართველოს კანონით განსაზღვრული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოს 1 002 400 (ერთი მილიონ ორი ათას ოთხასი) ლარი, მათ შორის: “ ;
ბ) განკარგულების „ ე “ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ ე) №5 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის პრემიების გასაცემად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოეყოს 53 200 (ორმოცდაცამეტი ათას ორასი) ლარი; “ ;
გ) განკარგულების №5 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ დანართი №5
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით | |||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა | |
| 1 | 25.11.2005 | 877 | მერაბ ნიქაბაძე | 2,000 | |
| 2 | 25.11.2005 | 877 | მიხეილ ავჭალელი | 2,000 | |
| 3 | 25.11.2005 | 877 | ვასილ კობაური | 2,000 | |
|
|
| 6,000 | |||
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მე-2 ხარისხის ორდენით | |||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა | |
| 1 | 08.09.2002 | 1079 | კახა კობახიძე | 1,000 | |
| 2 | 27.11.2002 | 1476 | გიორგი ლორთქიფანიძე | 1,000 | |
| 3 | 29.11.1995 | 2 | დემურ მიქაძე | 1,000 | |
| 4 | 25.05.2002 | 673 | ზურაბ ოტიაშვილი | 1,000 | |
| 5 | 28.10.2002 | 1349 | ელდარ გოგოლაძე | 1,000 | |
| სულ | 5,000 | ||||
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მე-3 ხარისხის ორდენით | |||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა | |
| 1 | 25.05.2002 | 675 | გურამ ახალაია | 600 | |
| 2 | 17.03.2000 | 230 | ტარიელ ვარდანაშვილი | 600 | |
| 3 | 06.09.2002 | 1173 | ზურაბ ტაკაშვილი | 600 | |
| 4 | 25.05.2002 | 675 | თამაზ ახალაძე | 600 | |
| 5 | 21.11.2000 | 1229 | იური ბატკუაშვილი | 600 | |
| 6 | 06.11.2002 | 1388 | ალექსანდრე მიქაბერიძე | 600 | |
| 7 | 09.11.1998 | 825 | თამაზ თამაზაშვილი | 600 | |
| 8 | 07.08.1998 | 465 | ვლადიმერ ბაკურაძე | 600 | |
| 9 | 22.05.2000 | 479 | გივი გიგაური | 600 | |
| 10 | 29.11.1995 | 2 | თემურ მღებრიშვილი | 600 | |
| 11 | 14.08.1995 | 313 | უშანგი მგელაძე | 600 | |
| 12 | 14.08.1998 | 502 | თენგიზ ლალიაშვილი | 600 | |
| 13 | 25.05.2000 | 520 | გოჩა სისაური | 600 | |
| 14 | 23.12.1997 | 759 | ივანე ჯიქურაული | 600 | |
| 15 | 25.05.2000 | 520 | შაქრო ბერიშვილი | 600 | |
| 16 | 22.05.2000 | 479 | ტარიელ დანელია | 600 | |
| 17 | 09.11.2000 | 1206 | თამაზ ბიჭაშვილი | 600 | |
| 18 | 10.11.1996 | 730 | სერგო თუნგია | 600 | |
| 19 | 23.01.2002 | 68 | ჯემალ გაბელია | 600 | |
| 20 | 11.04.1994 | 102 | დემურ მიქაძე | 600 | |
| 21 | 28.12.1994 | 410 | ელდარ გოგოლაძე | 600 | |
| 22 | 09.11.1999 | 1373 | ოთარ გონაძე | 600 | |
| 23 | 05.12.2001 | 1236 | ელგუჯა ჯამბურია | 600 | |
|
|
| 13,800 | |||
| დაჯილდოებულია მედლით „ მხედრული მამაცობისათვის “ | |||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა | |
| 1 | 06.11.2002 | 1388 | გიორგი კვანტალიანი | 400 | |
| 2 | 04.08.2002 | 1062 | რობერტ ლიპარტელიანი | 400 | |
| 3 | 17.03.2000 | 230 | ამირან ანანიძე | 400 | |
| 4 | 09.11.1998 | 825 | გოჩა წიკლაური | 400 | |
| 5 | 30.08.1993 | 119 | ივერი ძაძამია | 400 | |
| 6 | 06.11.2002 | 1388 | შაქრო წინწკალაძე | 400 | |
| 7 | 17.03.2000 | 230 | გიორგი კუხიანიძე | 400 | |
| 8 | 18.01.1998 | 35 | დავით გოგუაძე | 400 | |
| 9 | 30.11.2000 | 1277 | შალვა ჯანაშვილი | 400 | |
| 10 | 06.01.2002 | 13 | გელა ძიგუა | 400 | |
| 11 | 25.05.1999 | 585 | გურამ ჯანიაშვილი | 400 | |
| 12 | 05.03.2002 | 259 | დავით გაბიძაშვილი | 400 | |
| 13 | 26.06.2002 | 843 | მამუკა შონია | 400 | |
| 14 | 14.06.1996 | 385 | დავით არონია | 400 | |
| 15 | 05.03.2002 | 259 | გოჩა შელეგია | 400 | |
| 16 | 28.12.1998 | 984 | ალბარტ კაკაშვილი | 400 | |
| 17 | 28.12.1998 | 984 | ფრიდონ რეხვიაშვილი | 400 | |
| 18 | 11.05.2002 | 590 | ნუგზარ გურგენაძე | 400 | |
| 19 | 11.05.2002 | 590 | გიორგი ბარამიძე | 400 | |
| 20 | 16.03.1998 | 148 | კახაბერ ჩინჩალაძე | 400 | |
| 21 | 28.12.1998 | 984 | ზურაბ თალაკვაძე | 400 | |
| 22 | 28.12.1998 | 984 | ალექსანდრე ვარდიშვილი | 400 | |
| 23 | 05.03.2002 | 259 | გიორგი კორაშვილი | 400 | |
| 24 | 05.03.2002 | 259 | გრიგოლ ხელაძე | 400 | |
| 25 | 05.03.2002 | 259 | ჯოჯიკ ტაბატაძე | 400 | |
| 26 | 05.03.2002 | 259 | აზიზ ხარზიანი | 400 | |
| 27 | 25.05.2000 | 520 | ელგუჯა რუხაძე | 400 | |
| 28 | 19.11.2004 | 1014 | ზურაბ ბორცვაძე | 400 | |
| 29 | 05.03.2002 | 259 | იასონ ლელაშვილი | 400 | |
| 30 | 19.09.1997 | 524 | თამაზ ნადარაია | 400 | |
| 31 | 07.10.1996 | 657 | გივი ლომიძე | 400 | |
| 32 | 09.11.2000 | 1206 | ამირან ბურჯანაძე | 400 | |
| 33 | 29.11.1995 | 2 | როზგენ ბერიშვილი | 400 | |
| 34 | 28.01.1997 | 58 | ლეონიდე ლობილაძე | 400 | |
| 35 | 08.09.1994 | 304 | დემურ მიქაძე | 400 | |
| 36 | 03.11.1996 | 718 | ბესიკ ზურაბიშვილი | 400 | |
| 37 | 25.09.1997 | 539 | გოჩა სისაური | 400 | |
| 38 | 25.05.2001 | 511 | ზურაბ ოტიაშვილი | 400 | |
| 39 | 22.07.2002 | 1015 | გოჩა გორგიშელი | 400 | |
| 40 | 19.05.1996 | 331 | ჯემალ გაბელია | 400 | |
| 41 | 06.11.1997 | 632 | ზურაბ ძნელაძე | 400 | |
| სულ | 16,400 | ||||
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | |||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა | |
| 1 | 25.05.2002 | 675 | ანდრო გვაზავა | 600 | |
| 2 | 04.08.2002 | 1068 | ჯემალ გოგოლაძე | 600 | |
| 3 | 09.11.1998 | 826 | შოთა ფაფიაშვილი | 600 | |
| 4 | 25.05.2002 | 675 | ირინე ხელაია | 600 | |
| 5 | 09.11.2000 | 1206 | ზაზა ფერაძე | 600 | |
| 6 | 18.12.2002 | 1563 | პლატონ ფერაძე | 600 | |
| 7 | 25.05.2000 | 520 | გურამ ახალაია | 600 | |
| 8 | 05.03.2002 | 253 | ნანი წურწუმია | 600 | |
| 9 | 11.05.2002 | 590 | ნოდარ წიკლაური | 600 | |
| 10 | 27.11.2002 | 1476 | ზურაბ კაპანაძე | 600 | |
| 11 | 23.01.2002 | 73 | გალინა ბერიშვილი | 600 | |
| 12 | 18.01.1998 | 29 | ვალერიან ბენიძე | 600 | |
| 13 | 07.05.2000 | 407 | მურმან დვალიშვილი | 600 | |
| 14 | 23.01.2002 | 73 | ფრიდონ კენკებაშვილი | 600 | |
| 15 | 10.11.1996 | 730 | დემურ მიქაძე | 600 | |
| 16 | 25.05.2002 | 675 | შოთა ბითაძე | 600 | |
| 17 | 25.05.2001 | 511 | ოთარ ხატიაშვილი | 600 | |
| 18 | 28.10.2002 | 1348 | რევაზ ასათიანი | 600 | |
| 19 | 30.09.2002 | 1229 | ავთანდილ ბერძენიშვილი | 600 | |
| 20 | 16.03.2000 | 225 | ჯემალ გაბელია | 600 | |
| სულ | 12,000 “. |
3. „ საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 2 მაისის №200 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) განკარგულების ტექსტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 2 თებერვლის №22 დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად „ საქართველოს 2006 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ “ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოს 667 000 (ექვსას სამოცდაშვიდი ათასი) ლარი, მათ შორის: “ ;
ბ) განკარგულების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ 5. №5 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოეყოს 57 400 (ორმოცდაჩვიდმეტი ათას ოთხასი) ლარი; “ ;
გ) განკარგულების №5 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ დანართი №5
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 25.11.2005 | 877 | თემურ ჯორბენაძე | 2,000 |
| 2 | 25.11.2005 | 877 | გოჩა ნარიმანიძე | 2,000 |
| 3 | 25.11.2005 | 877 | თამაზ პაპიაშვილი | 2,000 |
| 4 | 25.11.2005 | 877 | ბადრი ბერუაშვილი | 2,000 |
| 5 | 25.11.2005 | 877 | ფრიდონ მახარაძე | 2,000 |
| 6 | 25.11.2005 | 877 | ზურაბ დობორჯგინიძე | 2,000 |
| 7 | 25.11.2005 | 877 | გია დოლიაშვილი | 2,000 |
| 8 | 25.11.2005 | 877 | ნუგზარ ჭუჭულაშვილი | 2,000 |
| 9 | 25.11.2005 | 877 | ბესიკ სოფრომაძე | 2,000 |
| 10 | 25.11.2005 | 877 | დავით ზურაბაშვილი | 2,000 |
| 11 | 25.11.2005 | 877 | ნოდარ ხახიაშვილი | 2,000 |
| 12 | 25.11.2005 | 877 | გოჩა მაჩაიძე | 2,000 |
| 13 | 25.11.2005 | 877 | ხვიჩა შალვაშვილი | 2,000 |
| 14 | 25.11.2005 | 877 | ივანე ექიზაშვილი | 2,000 |
| 15 | 25.11.2005 | 877 | კახაბერ ბოსიკაშვილი | 2,000 |
| 16 | 25.11.2005 | 877 | გიორგი ქათამაძე | 2,000 |
| 17 | 22.07.2005 | 607 | ზურაბ ქვლივიძე | 2,000 |
| სულ | 34,000 | |||
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მე-2 ხარისხის ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 09.11.1998 | 825 | გურამ ქარქაშაძე | 1,000 |
| სულ | 1,000 | |||
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მე-3 ხარისხის ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 24.08.2005 | 673 | მერაბ ფილიშვილი | 600 |
| 2 | 17.12.2002 | 1555 | ნოდარ ბოლოთაშვილი | 600 |
| 3 | 24.05.2003 | 612 | ზაზა ალთუნაშვილი | 600 |
| 4 | 17.03.2000 | 230 | ბესარიონ ჯაჭვლიანი | 600 |
| 5 | 10.11.1996 | 730 | ავთანდილ ჩხაიძე | 600 |
| 6 | 24.05.2003 | 612 | თამაზ სულავა | 600 |
| 7 | 25.11.2005 | 878 | ზურაბ ალთუნაშვილი | 600 |
| 8 | 28.12.1994 | 410 | ჯოლბორდ ბეროზაშვილი | 600 |
| 9 | 04.05.1995 | 148 | ნუგზარ ნიჟარაძე | 600 |
| 10 | 23.12.1997 | 759 | თამაზ დგებუაძე | 600 |
| 11 | 19.11.2004 | 1014 | ზაზა დიდბერუაშვილი | 600 |
| 12 | 08.09.1994 | 301 | ზურაბ ხასაია | 600 |
| 13 | 11.04.1994 | 103 | დავით გულუა | 600 |
| სულ | 7,800 | |||
| დაჯილდოებულია მედლით „ მხედრული მამაცობისათვის “ | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 08.09.1994 | 303 | გელა როსტობაია | 400 |
| 2 | 25.05.2002 | 673 | ვლადიმერ გოლავა | 400 |
| 3 | 21.10.2001 | 1090 | ნუგზარ ღამბაშიძე | 400 |
| 4 | 06.01.2002 | 13 | გელა ანთიძე | 400 |
| 5 | 30.11.2000 | 1277 | ირაკლი ჭიკაძე | 400 |
| 6 | 30.06.2005 | 521 | იოსებ ბეჟიტაშვილი | 400 |
| 7 | 18.09.2000 | 1008 | კახა ბაბუნაშვილი | 400 |
| 8 | 05.03.2002 | 259 | ედემ ჯალაღონია | 400 |
| 9 | 30.08.1993 | 119 | ტრისტან მამაცაშვილი | 400 |
| 10 | 17.03.2000 | 230 | არმაზ წიკლაური | 400 |
| 11 | 25.05.2002 | 675 | პავლე გაბუნია | 400 |
| 12 | 03.06.1997 | 281 | გიორგი ოხანაშვილი | 400 |
| 13 | 09.11.2000 | 1206 | გივი მარკოზაშვილი | 400 |
| 14 | 30.06.2005 | 521 | გიორგი იანტველიძე | 400 |
| 15 | 23.12.1997 | 759 | ვახტანგ სამხარაძე | 400 |
| 16 | 05.03.2002 | 259 | სანდრო შერმადინი | 400 |
| 17 | 05.03.2002 | 259 | მურად მაისურაძე | 400 |
| 18 | 15.05.2001 | 436 | გიორგი ალთუნაშვილი | 400 |
| 19 | 04.06.1997 | 286 | ზაურ ალავიძე | 400 |
| 20 | 03.06.1997 | 281 | გიორგი ნიკოლაიშვილი | 400 |
| სულ | 8,000 | |||
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 08.12.1999 | 1476 | გივი კოხრეიძე | 600 |
| 2 | 25.05.1999 | 585 | თამაზ სულავა | 600 |
| 3 | 19.11.2004 | 1014 | ნუგზარ ცხვარიაშვილი | 600 |
| 4 | 06.11.2002 | 1388 | ალექსანდრე ტაბატაძე | 600 |
| 5 | 29.11.1995 | 2 | გურამ ქარქაშაძე | 600 |
| 6 | 02.06.2001 | 548 | ზურაბ ლორია | 600 |
| 7 | 24.05.2003 | 612 | გელა წიკლაური | 600 |
| 8 | 21.06.2002 | 843 | იური გვეტაძე | 600 |
| 9 | 19.11.2004 | 1014 | გიორგი ჩიტაშვილი | 600 |
| 10 | 09.11.1999 | 1373 | ზაურ ალავიძე | 600 |
| 11 | 27.04.2005 | 311 | გიორგი მელიქიძე | 600 |
| სულ | 6,600”. |
4. „ საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 24 იანვრის №23 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) განკარგულების ტექსტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის დროებითი წესის შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 2 თებერვლის №22 დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად „ საქართველოს 2007 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ “ საქართველოს კანონით განსაზღვრული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოს 49 200 (ორმოცდაცხრა ათას ორასი) ლარი, მათ შორის:
№1 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გამოეყოს 5 400 (ხუთი ათას ოთხასი) ლარი;
№2 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამოეყოს 6 000 (ექვსი ათასი) ლარი;
