საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის
ბრძანება №52
2011 წლის 26 იანვარი
ქ. თბილისი
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2009 წლის 23 იანვრის №80 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მეოთხე პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 27 დეკემბრის №614 ბრძანებულებით დამტკიცებული დებულების მე-11 პუნქტის „ნ” ქვეპუნქტების საფუძველზე,
ვბრძანებ:
მუხლი 1. „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2009 წლის 23 იანვრის №80 ბრძანებაში (სსმ III, 23.01.2009 , №9, მუხ.82) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. განისაზღვროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის (შემდგომში – სასაზღვრო პოლიცია) მოსამსახურეთა თანამდებობრივი და სპეციალური წოდებრივი სარგოს განაკვეთები თანდართული დანართები ს მიხედვით (დანართი №1–10) .“ .
2. ბრძანებით დამტკიცებული №1- №8 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
მინისტრი ი . მერაბიშვილი
დანართი №1
სასაზღვრო პოლიციის ცენტრალური აპარატის საქმისწარმოების ორგანიზებისა და კონტროლის სამმართველო, ინსპექციის სამმართველო, სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველო, სასაზღვრო მონიტორინგის, კავშირგაბმულობისა ინფორმაციული სისტემების სამმართველო და პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
| თანამდებობა | თანმდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 20 9 0 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1 620 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 12 6 5 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 11 8 0 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 9 9 5 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 92 0 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 7 9 5 |
დანართი №2
სასაზღვრო პოლიციის ცენტრალური აპარატის საგამოძიებო–ოპერატიული მთავარი სამმართველო
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2 33 0 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2 210 |
| სამმართველოს უფროსი–გამომძიებელი | 20 9 0 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე–გამომძიებელი, სამსახურის უფროსი | 1 62 0 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 12 6 5 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი–გამომძიებელი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 11 8 0 |
| უფროსი ინსპექტორი, უფროსი ინსპექტორი–გამომძიებელი | 9 9 5 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი, ინსპექტორი–გამომძიებელი | 92 0 |
დანართი № 3
სასაზღვრო პოლიციის ცენტრალური აპარატის საგამოძიებო-ოპერატიული მთავარი სამმართველოს რეგიონული დანაყოფები (სამმართველოები)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი–გამომძიებელი | 15 5 0 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე–გამომძიებელი, | 1 22 5 |
| განყოფილების უფროსი–გამომძიებელი | 11 7 0 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე–გამომძიებელი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი–გამომძიებელი, ქვეგანყოფილების უფროსი–გამომძიებელი | 8 8 5 |
| უფროსი ინსპექტორი–გამომძიებელი | 8 3 0 |
| ინსპექტორი–გამომძიებელი | 7 9 5 |
დანართი № 4
სასაზღვრო პოლიციის ცენტრალური აპარატის საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველო, საკადრო უზრუნველყოფის სამმართველო, ადმინისტრაციული ობიექტების დაცვის სამმართველო
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2 330 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2 21 0 |
| სამმართველოს უფროსი | 20 9 0 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1 62 0 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 1 21 0 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, ქვეგანყოფილების უფროსი | 1 10 5 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 9 8 5 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი, ექიმი | 92 0 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი, მძღოლი–დეზინფექტორი, მედდა | 745 |
| დამხმარე მოსამსახურე (ტექნიკოსი: ელექტრიკოსი, სანტექნიკოსი, მექანიკოსი, დიზელგენერატორის ელექტრომექანიკოსი, ლიფტის ელექტრომექანიკოსი, საქვაბის ოპერატორი, მეხანძრე) | 4 8 0 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა, მუშა–ხელოსანი, მებაღე, მეეზოვე) | 325 |
დანართი № 5
სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სასაზღვრო პოლიციის უფროსის მოადგილე–დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| სამმართველოს უფროსი | 2 21 0 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1 62 0 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 1 21 0 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1 10 5 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 10 5 5 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 9 8 5 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 92 0 |
დანართი № 6
სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის რეგიონუ ლი ქვედანაყოფები (სამმართველოები)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 15 5 0 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1 22 5 |
| განყოფილების უფროსი, სექტორის უფროსი | 11 7 0 |
| სექტორის უფროსის მოადგილე, ქვეგანყოფილების უფროსი | 8 8 5 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი, ოცეულის მეთაური | 83 0 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი, ოცეულის მეთაურის მოადგილე | 7 9 5 |
| სპეციალისტი, უმცროსი ინსპექტორი | 7 5 5 |
დანართი № 7
სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის რეგიონალური ქვედანაყოფების (სამმართველოების) საქმისწარმოების ჯგუფი (განყოფილება) , საკადრო უზრუნველყოფის ჯგუფი (განყოფილება) , უზრუნველყოფის ჯგუფი (განყოფილება) , საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის განყოფილება, დაცვის ქვეგანყოფილება
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| განყოფილების უფროსი | 92 0 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 8 8 5 |
| მთავარი სპეციალისტი | 7 5 5 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 72 0 |
| სპეციალისტი, უმცროსი ინსპექტორი | 6 8 5 |
| დამხმარე მოსამსახურე (ტექნიკოსი, მეჯინიბე , მზარეული) | 4 7 5 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) | 285 |
დანართი № 8
სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სასაზღვრო პოლიციის უფროსის მოადგილე–დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2 52 0 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2045 |
| სამმართველოს უფროსი | 15 5 0 |
| ბაზის უფროსი | 1 34 0 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, ბაზის უფროსი ს მოადგილე, სამსახურის უფროსი, ხომალდის მეთაური | 1 22 5 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი, ხომალდის მეთაურის თანაშემწე, კატარღის მეთაური | 11 9 5 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, ქვეგანყოფილების უფროსი, კატარღის მეთაურის თანაშემწე, სადგურის უფროსი | 8 8 5 |
| სადგურის უფროსის მოადგილე, უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 83 0 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი, მცირე კატარღის მეთაური | 7 9 5 |
| სპეციალისტი | 7 5 5 |
დანართი № 9
სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის საფინანსო უზრუნველყოფის სამმართველო, სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველო, საკადრო უზრუნველყოფის განყოფილება, დაცვის განყოფილება, სამედიცინო განყოფილება, სარემონტო სამსახური, სარემონტო ჯგუფი (განყოფილება) და საქმისწარმოების ჯგუფი (განყოფილება)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
|
სამმართველოს უფროსი | 15 5 0 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1 22 5 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 91 0 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, ქვეგანყოფილების უფროსი | 8 8 5 |
| მთავარი სპეციალისტი | 7 5 5 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 72 0 |
| სპეციალისტი | 6 8 5 |
| დამხმარე მოსამსახურე (ელექტრიკოსი, სანტექნიკოსი) | 4 7 5 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) | 285 |
დანართი № 10
საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის მოსამსახურეთა წოდების დანამატი
| სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური წოდება | წოდებრივი სარგოს ყოველთვიური განაკვეთი (ლარებში) |
| გენერალ-მაიორი, ვიცე -ადმირალი | 100.0 |
| პოლკოვნიკი, I რანგის კაპიტანი | 70.0 |
| ვიცე-პოლკოვნიკი, II რანგის კაპიტანი | 60.0 |
| მაიორი, III რანგის კაპიტანი | 50.0 |
| კაპიტანი, კაპიტან-ლეიტენანტი | 40.0 |
| უფროსი ლეიტენანტი | 30.0 |
| ლეიტენანტი | 25.0 |
| უმცროსი ლეიტენანტი | 20.0 |
| მასტერ-სერჟანტი, მასტერ-მიჩმანი | 7.0 |
| უფროსი სერჟანტი, უფროსი მიჩმანი | 6.0 |
| სერჟანტი, მიჩმანი | 5.0 |
| უმცროსი სერჟანტი, უმცროსი მიჩმანი | 4.0 |
| კაპრალი, საზღვაო კაპრალი | 3.0 “ |