სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010.210.010.15.008.011.164
საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისიის დადგენილება №24/2007
2007 წლის 28 ნოემბერი
ქ. თბილისი
საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 5 იანვრის რიგგარეშე არჩევნებზე საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების დამტკიცებისა და ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის �საქართველოს საარჩევნო კოდექსი� 25-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 29-ე მუხლის პირველი პუნქტის �გ� და �თ� ქვეპუნქტების, 44-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და 77-ე მუხლის საფუძველზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენს:
��� მუხლი 1.
დამტკიცდეს საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესი და ხარჯთაღრიცხვა დანართის შესაბამისად.
��� მუხლი 2.
ცესკოს მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის გამოყოფილი თანხები ჩაირიცხება ამავე კოდექსის 34-ე მუხლის პირველი პრიმი პუნქტის თანახმად გახსნილ ანგარიშზე კომერციულ ბანკებში.
��� მუხლი 3.
საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო ოლქებისათვის გამოყოფილი თანხების ჩარიცხვა უზრუნველყოს კენჭისყრამდე არა უგვიანეს მე-20 დღისა.
��� მუხლი 4.
ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართ�ლოში (მისამართი: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. №1ა) მისი მიღებიდან 3 კალენდარული დღის ვადაში.
��� მუხლი 5.
ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
კომისიის თავმჯდომარე��� ლ. თარხნიშვილი
კომისიის მდივანი� გ. მჭედლიძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 1 დეკემბრის დადგენილება №27/2007 - სსმ III, №171, 03.12.2007წ., მუხ.1903
2. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 21 დეკემბრის დადგენილება №40/2007 - სსმ III, №181, 21.12.2007წ., მუხ.2019
3. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 24 დეკემბრის დადგენილება №46/2007 - სსმ III, №183, 25.12.2007წ., მუხ.2049
4. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 24 დეკემბრის დადგენილება №47/2007 - სსმ III, №185, 27.12.2007წ., მუხ.2062
5. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №49/2007 - სსმ III, №186, 28.12.2007წ., მუხ.2099
6. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2008 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №3/2008 - სსმ III, №29, 25.02.2008წ., მუხ.315
|
|
|
|
|
| დანართი |
| ||||||
| № | ოლქის № | ოლქის დასახელება | სულ ოლქი | დამხმარე პერსონალის ხელფასები 2007-2008 წ. | სულ ჯამი |
| ||||||
| 1 | 1 | მთაწმინდა | 9820 | 3570 | 13390 |
| ||||||
| 2 | 2 | ვაკე | 16300 | 3570 | 19870 |
| ||||||
| 3 | 3 | საბურთალო | 20080 | 3570 | 23650 |
| ||||||
| 4 | 4 | კრწანისი | 13420 | 3570 | 16990 |
| ||||||
| 5 | 5 | ისანი | 18460 | 3570 | 22030 |
| ||||||
| 6 | 6 | სამგორი | 25120 | 3570 | 28690 |
| ||||||
| 7 | 7 | ჩუღურეთი | 12320 | 3570 | 15890 |
| ||||||
| 8 | 8 | დიდუბე | 14710 | 3570 | 18280 |
| ||||||
| 9 | 9 | ნაძალადევი | 20800 | 3570 | 24370 |
| ||||||
| 10 | 10 | გლდანი | 23320 | 3570 | 26890 |
| ||||||
| 11 | 11 | საგარეჯო | 11260 | 3570 | 14830 |
| ||||||
| 12 | 12 | გურჯაანი | 12520 | 3570 | 16090 |
| ||||||
| 13 | 13 | სიღნაღი | 9350 | 3570 | 12920 |
| ||||||
| 14 | 14 | დედოფლისწყარო | 7300 | 3570 | 10870 |
| ||||||
| 15 | 15 | ლაგოდეხი | 9100 | 3570 | 12670 |
| ||||||
| 16 | 16 | ყვარელი | 9120 | 3570 | 12690 |
| ||||||
| 17 | 17 | თელავი | 12160 | 3570 | 15730 |
| ||||||
| 18 | 18 | ახმეტა | 8200 | 3570 | 11770 |
| ||||||
| 19 | 19 | თიანეთი | 8050 | 3570 | 11620 | ||||||
| 20 | 20 | რუსთავი | 18880 | 3570 | 22450 | ||||||
| 21 | 21 | გარდაბანი | 15220 | 3570 | 18790 | ||||||
| 22 | 22 | მარნეული | 20880 | 3570 | 24450 | ||||||
| 23 | 23 | ბოლნისი | 14940 | 3570 | 18510 | ||||||
| 24 | 24 | დმანისი | 13360 | 3570 | 16930 | ||||||
| 25 | 25 | წალკა | 12600 | 3570 | 16170 | ||||||
| 26 | 26 | თეთრიწყარო | 12080 | 3570 | 15650 | ||||||
| 27 | 27 | მცხეთა | 10260 | 3570 | 13830 | ||||||
| 28 | 28 | დუშეთი | 21180 | 3570 | 24750 | ||||||
| 29 | 29 | ყაზბეგი | 5870 | 3570 | 9440 | ||||||
| 30 | 30 | კასპი | 12000 | 3570 | 15570 | ||||||
| 31 | 31 | ახალგორი | 9170 | 3570 | 12740 | ||||||
| 32 | 32 | გორი | 22520 | 3570 | 26090 | ||||||
| 33 | 33 | ქარელი | 10500 | 3570 | 14070 | ||||||
| 34 | 35 | ხაშური | 12160 | 3570 | 15730 | ||||||
| 35 | 36 | ბორჯომი | 9440 | 3570 | 13010 | ||||||
| 36 | 37 | ახალციხე | 10180 | 3570 | 13750 | ||||||
| 37 | 38 | ადიგენი | 5920 | 3570 | 9490 | ||||||
| 38 | 39 | ასპინძა | 7840 | 3570 | 11410 | ||||||
| 39 | 40 | ახალქალაქი | 16760 | 3570 | 20330 | ||||||
| 40 | 41 | ნინოწმინდა | 10610 | 3570 | 14180 | ||||||
| 41 | 43 | ონი | 8590 | 3570 | 12160 | ||||||
| 42 | 44 | ამბროლაური | 10610 | 3570 | 14180 | ||||||
| 43 | 45 | ცაგერი | 11880 | 3570 | 15450 | ||||||
| 44 | 46 | ლენტეხი | 7560 | 3570 | 11130 | ||||||
| 45 | 47 | მესტია | 14300 | 3570 | 17870 | ||||||
| 46 | 48 | ხარაგაული | 10250 | 3570 | 13820 | ||||||
| 47 | 49 | თერჯოლა | 9510 | 3570 | 13080 | ||||||
| 48 | 50 | საჩხერე | 13520 | 3570 | 17090 | ||||||
| 49 | 51 | ზესტაფონი | 12740 | 3570 | 16310 | ||||||
| 50 | 52 | ბაღდათი | 9450 | 3570 | 13020 | ||||||
| 51 | 53 | ვანი | 8600 | 3570 | 12170 | ||||||
| 52 | 54 | სამტრედია | 13820 | 3570 | 17390 | ||||||
| 53 | 55 | ხონი | 12450 | 3570 | 16020 | ||||||
| 54 | 56 | ჭიათურა | 13020 | 3570 | 16590 | ||||||
| 55 | 57 | ტყიბული | 10480 | 3570 | 14050 | ||||||
| 56 | 58 | წყალტუბო | 15540 | 3570 | 19110 | ||||||
| 57 | 59 | ქუთაისი | 27860 | 3570 | 31430 | ||||||
| 58 | 60 | ოზურგეთი | 20110 | 3570 | 23680 | ||||||
| 59 | 61 | ლანჩხუთი | 14810 | 3570 | 18380 | ||||||
| 60 | 62 | ჩოხატაური | 14640 | 3570 | 18210 | ||||||
| 61 | 63 | აბაშა | 8530 | 3570 | 12100 | ||||||
| 62 | 64 | სენაკი | 14590 | 3570 | 18160 | ||||||
| 63 | 65 | მარტვილი | 10360 | 3570 | 13930 | ||||||
| 64 | 66 | ხობი | 12140 | 3570 | 15710 | ||||||
| 65 | 67 | ზუგდიდი | 27620 | 3570 | 31190 | ||||||
| 66 | 68 | წალენჯიხა | 9550 | 3570 | 13120 | ||||||
| 67 | 69 | ჩხოროწყუ | 10180 | 3570 | 13750 | ||||||
| 68 | 70 | ფოთი | 11010 | 3570 | 14580 | ||||||
| 69 | 79 | ბათუმი | 22640 | 3570 | 26210 | ||||||
| 70 | 80 | ქედა | 10610 | 3570 | 14180 | ||||||
| 71 | 81 | ქობულეთი | 15000 | 3570 | 18570 | ||||||
| 72 | 82 | შუახევი | 12840 | 3570 | 16410 | ||||||
| 73 | 83 | ხელვაჩაური | 15810 | 3570 | 19380 | ||||||
| 74 | 84 | ხულო | 17960 | 3570 | 21530 | ||||||
| 75 | 85 | ლიახვი | 8440 | 3570 | 12010 | ||||||
|
|
|
| 1000800 | 267750 | 1268550 | ||||||
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 1 დეკემბრის დადგენილება №27/2007 - სსმ III, №171, 03.12.2007წ., მუხ.1903
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 21 დეკემბრის დადგენილება №40/2007 - სსმ III, №181, 21.12.2007წ., მუხ.2019
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 24 დეკემბრის დადგენილება №46/2007 - სსმ III, №183, 25.12.2007წ., მუხ.2049
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 24 დეკემბრის დადგენილება №47/2007 - სსმ III, №185, 27.12.2007წ., მუხ.2062
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №49/2007 - სსმ III, №186, 28.12.2007წ., მუხ.2099
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2008 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №3/2008 - სსმ III, №29, 25.02.2008წ., მუხ.315