საქართველოს მთავრობის
განკარგულება № 1483
2010 წლის 22 ნოემბერი
ქ. თბილისი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
1. „ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის სახელმწიფო ქონების საკუთრებაში გადაცემის წესის შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 19 თებერვლის №26 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად , გადაეცეს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას საკუთრებაში შემდეგი სახელმწიფო ქონება:
| № | დასახელება | მისამართი | შენობის ფართობი (კვ.მ) | მიწის ფართობი (კვ.მ) | საკადასტრო კოდი |
| 1 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ფერია | _ | 500 | 22.24.01.213 |
| 2 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ფერია | _ | 14169 | 22.24.01.214 |
| 3 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი თხილნარი | _ | 70542 | 22.28.04.078 |
| 4 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მახო | _ | 1000 | 22.28.07.049 |
| 5 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. №14 | I სართული, ლიტ „ა “ 14.80 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 05.22.08.002.01.502 |
| 6 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. №14 | I სართული, ლიტ „ა “ 11.60 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 05.22.08.002.01.501 |
| 7 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ. №19 | 129.50 | 541 | 05.28.20.004 |
| 8 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, მეტაქსას ქ. №10-10ა | 402.60 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 05.03.28.011.01.503 |
| 9 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №764 | _ | 573 | 20.42.02.218 |
| 10 | შენობა-ნაგებობა | ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №764 | №1 - 273.2 კვ.მ ფართობი; №2 - 245.4 კვ.მ ფართობი (ცეკავშირის საქვაბე) | 1855 | 20.42.02.215 |
| 11 | შენობა-ნაგებობა | ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №764 | №1 (ცეკავშირი) - 64.20 კვ.მ ფართობი | 208 | 20.42.02.217 |
| 12 | შენობა-ნაგებობა | ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №764 | №1 (ცეკავშირის საქვაბე) - 623.80 კვ.მ ფართობი | 4040 | 20.42.03.145 |
| 13 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქ. №1-ის მიმდებარედ | _ | 18862 | 20.42.11.059 |
| 14 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქ. №1-ის მიმდებარედ | _ | 10708 | 20.42.11.058 |
| 15 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქ. №1-ის მიმდებარედ | _ | 43701 | 20.42.11.057 |
| 16 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქ. №1-ის მიმდებარედ | _ | 66165 | 20.42.11.056 |
| 17 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქ. №1-ის მიმდებარედ | _ | 20510 | 20.42.11.060 |
| 18 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქ. №1-ის მიმდებარედ | _ | 15816 | 20.42.11.061 |
| 19 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქ. №1-ის მიმდებარედ | _ | 2639 | 20.42.11.062 |
| 20 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქ. №1-ის მიმდებარედ | _ | 10912 | 20.42.11.069 |
| 21 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქ. №1-ის მიმდებარედ | _ | 98989 | 20.42.11.063 |
| 22 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქ. №1-ის მიმდებარედ | _ | 6750 | 20.42.11.064 |
| 23 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქ. №1-ის მიმდებარედ | _ | 30702 | 20.42.11.065 |
| 24 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქ. №1-ის მიმდებარედ | _ | 31577 | 20.42.11.066 |
| 25 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქ. №1-ის მიმდებარედ | _ | 18681 | 20.42.11.067 |
| 26 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქ. №1-ის მიმდებარედ | _ | 43287 | 20.42.11.068 |
| 27 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქ-ის მიმდებარედ | _ | 4421 | 20.42.11.070 |
| 28 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქ. №52 | ბინა №19 - 52.34 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.27.02.078.01.019 |
| 29 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქ. №52 | ბინა №27 - 54.16 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.27.02.078.01.027 |
| 30 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქ. №52 | ბინა №30 - 54.16 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.27.02.078.01.030 |
| 31 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქ. №52ა | ბინა №8 - 40.05 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.27.02.034.01.008 |
| 32 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქ. №56 | ბინა №29 - 36.50 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.27.02.008.01.029 |
| 33 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქ. №56ბ | ბინა №19 - 57.91 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.27.02.030.01.019 |
| 34 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქ. №56ბ | ბინა №27 - 60.37 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.27.02.030.01.027 |
| 35 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქ. №56ა | ბინა №31 - 41.87 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.27.02.029.01.031 |
| 36 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქ. №52ა | ბინა №36 - 71.60 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.27.02.034.01.036 |
| 37 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქ. №54ბ | ბინა №21 - 93.56 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.27.02.032.01.021 |
| 38 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქ. №56 | ბინა №27 – 54 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.27.02.008.01.027 |
| 39 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გონიო, სახლი №44 | ბინა №1 - 43.19 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.29.06.060.01.001 |
| 40 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გონიო, სახლი №44 | ბინა №13 - 74.50 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.29.06.060.01.013 |
| 41 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გონიო, სახლი №44 | ბინა №8 - 57.45 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.29.06.060.01.008 |
| 42 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გონიო, სახლი №44 | ბინა №10 - 57.20 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.29.06.060.01.010 |
| 43 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გონიო, სახლი №44 | ბინა №15 - 57.45 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.29.06.060.01.015 |
| 44 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გონიო, სახლი №44 | ბინა №16 - 36.90 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.29.06.060.01.016 |
| 45 |
ფართობი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გონიო, სახლი №44 | ბინა №18 60.19 კვ.მ ფართობი | თანასაკუთრება | 22.29.06.060.01.018 |
| 46 | შენობა-ნაგებობები (ნანგრევები) | ქობულეთი, რუსთაველის ქ. №123-ის მიმდებარედ | _ | 3308 | 20.42.06.160 |
| 47 | შენობა-ნაგებობა | ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის ქ. №35 | 1309 | 690 | 20.48.04.083 |
| 48 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, დ. თავდადებულის ქ. №61 | 2377.60 | 2834 | 05.28.05.007 |
| 49 | შენობა-ნაგებობები | ქობულეთი, დაბა ჩაქვი | 1933.40 | 26962 | 20.48.06.211 |
| 50 | შენობა-ნაგებობა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი თხილნარის მეურნეობა | 784.10 | 802 | 22.28.04.103 |
| 51 | შენობა-ნაგებობა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დაბა ხელვაჩაური | _ | 18834 | 22.27.03.173 |
| 52 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. №5 | 1556 | 987 | 05.23.23.002 |
| 53 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დაბა მახინჯაური |
| 197 | 22.21.03.186. |
2. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ამ განკარგულების შესრულების მიზნით უზრუნველყოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელება.
პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური